КМК-2011
www.kavadarci.gov.mk lazomicev-rale.blogspot.com
КАВАДАРЦИ Р.МАКЕДОНИЈА
НАТПРЕВАР ПО КАМЕРНА МУЗИКА
CHAMBER MUSIC COMPETITION
ТАКМИЧЕЊЕ КАМЕРНЕ МУЗИКЕ
ООМБУ „Лазо Мицев – Рале“
1430 Кавадарци,
Тел/факс: +389(0)43 415 029
e – mail: lazomicev_rale@yahoo.com
Wednesday, November 9, 2011
Награда за најмлад учесник на КМК 2011
Наградата за најмлад учесник на КМК 2011 ја доби малата пијанистка Љубица Улиш родена 2004 година од Гевгелија, во класата на проф. Љубица Улишева
Награда за најдобро отсвирано дело од германски автор
Наградата за најдобро отсвирано дело од германски автор и пригоден подарок ја додели претставник од Амбасадата на Германија на
дисциплина - трио
Петар Галапчев, труба
Мите Рошков, труба
Петар Најдовски, труба - во класата на проф. Златко Јованов
дисциплина - пијано дуо
Викторија Илиевска
Илија Иваноски - во класата на проф. Вера Поповска
дисциплина - трио
Петар Галапчев, труба
Мите Рошков, труба
Петар Најдовски, труба - во класата на проф. Златко Јованов
дисциплина - пијано дуо
Викторија Илиевска
Илија Иваноски - во класата на проф. Вера Поповска
ЛАУРЕАТИ НА КМК 2011
Лауреати на КМК 2011- традициски состави
СОСТАВ: "ВРЕТЕНО"
Александар Маринковиќ
Александар Илиев
Игор Ѓорѓиев
Теа Димова
Влатко Ѓорѓиев
Димитар Грујески
Ванчо Стојанов
Ратко Трајков
Борче Пецов - ВО КЛАСАТА НА ПРОФ. ГОРАН ЈАНЕВ, КАВАДАРЦИ
Лауреати на КМК 2011- класични состави
дисциплина- ТРИО
Мартин Симоновски-бас
Дамјан Каранфилов-баритон
Антонио Тимчевски-пијано - ВО КЛАСАТА НА ПРОФ.М-Р АЛЕКСАНДРА КОЦЕВСКА, СКОПЈЕ
СОСТАВ: "ВРЕТЕНО"
Александар Маринковиќ
Александар Илиев
Игор Ѓорѓиев
Теа Димова
Влатко Ѓорѓиев
Димитар Грујески
Ванчо Стојанов
Ратко Трајков
Борче Пецов - ВО КЛАСАТА НА ПРОФ. ГОРАН ЈАНЕВ, КАВАДАРЦИ
Лауреати на КМК 2011- класични состави
дисциплина- ТРИО
Мартин Симоновски-бас
Дамјан Каранфилов-баритон
Антонио Тимчевски-пијано - ВО КЛАСАТА НА ПРОФ.М-Р АЛЕКСАНДРА КОЦЕВСКА, СКОПЈЕ
Tuesday, November 8, 2011
piano duo - c kategorija
IME I PREZIME | ZELJKO VLAHO | NADJEZHDA PORODINI | SLOBODAN VULOVIC | JANINKA NEVCEVA | просек | пласман | ||||
1.TANJA TRBOJEVIC JORDAN PETRUSHEVSKI SHTIP, R.MACEDONIA | 85,00 | 75,00 | 72,00 | 75,00 | 76,75 | ТРЕТА НАГРАДА | ||||
2.VIKTORIA ILIEVSKA ILIJA IVANOSKI BITOLA, R.MACEDONIA | 89,00 | 89,00 | 86,00 | 89,00 | 88,25 | ВТОРА НАГРАДА | ||||
3.LINA DINEVA PANCHE ILIEV SHTIP, R.MACEDONIA | 80,00 | 62,00 | 60,00 | 64,00 | 66,50 | ПОФАЛНИЦА | ||||
4.VERA RADISAVLJEVIC ANGELA STANKOVIC NISH, R.SERBIA | 96,00 | 98,00 | 96,00 | 94,00 | 96,00 | ПРВА НАГРАДА |
Saturday, November 5, 2011
Osvoeni bodovi i nagradi za disciplina PIANO DUO
PIANO DUO - A KATEGORIJA
PIANO DUO - B KATEGORIJA
IME I PREZIME | ZELJKO VLAHO | NADJEZHDA PORODINI | SLOBODAN VULOVIC | JANINKA NEVCEVA | просек | пласман | ||||
1. EVRIPID TASEV ANDREJ KOVILOVSKI VELES, R.MACEDONIA | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 73,00 | 70,75 | ТРЕТА НАГРАДА | ||||
2.MARIJA GJORGJIOVA BORIS KITANOSKI KAVADARCI, R.MACEDONIA | 70,00 | 73,00 | 71,00 | 71,00 | 71,25 | ТРЕТА НАГРАДА | ||||
3.LJUBICA ULISH NIKOLA PAVLOV GEVGELIJA, R.MACEDONIA | 70,00 | 72,00 | 72,00 | 76,00 | 72,50 | ТРЕТА НАГРАДА | ||||
4.DANIELA JOVANOVSKA KALINA RISTOVA KAVADARCI, R.MACEDONIA | 91,00 | 95,00 | 91,00 | 94,00 | 92,75 | ПРВА НАГРАДА | ||||
5.MARIJA MIRCEVSKA NIKOLA STOJANOVSKI VELES, R.MACEDONIA | 72,00 | 71,00 | 73,00 | 75,00 | 72,75 | ТРЕТА НАГРАДА | ||||
6.GJORGJI FILKOVSKI RISTE SPANDZOV KAVADARCI, R.MACEDONIA | 97,00 | 92,00 | 97,00 | 96,00 | 95,50 | ПРВА НАГРАДА | ||||
7.VIOLETA PETKOVSKA MARIJA KUJUNDZIEVA KAVADARCI, R.MACEDONIA | 75,00 | 77,00 | 78,00 | 79,00 | 77,25 | ТРЕТА НАГРАДА | ||||
8.MIMICA DUCEVA GJORGJE ANDONOV GEVGELIJA, R.MACEDONIA | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | ПРВА НАГРАДА | ||||
9.SIMONA SHURBEVSKA ANASTASIJA GICEVSKA BITOLA, R.MACEDONIA | 87 | 89 | 85 | 83 | 86 | ВТОРА НАГРАДА | ||||
10.ANA STARDELOVA MAKSIM PROSHEV GEVGELIJA, R.MACEDONIA | 88 | 84 | 87 | 89 | 87 | ВТОРА НАГРАДА |
IME I PREZIME | ZELJKO VLAHO | NADJEZHDA PORODINI | SLOBODAN VULOVIC | JANINKA NEVCEVA | просек | пласман | ||||
1.NADICA PUJEVSKA BORIS PUJEVSKI KOCANI, R.MACEDONIA | 83,00 | 83,00 | 82,00 | 82,00 | 82,50 | ВТОРА НАГРАДА | ||||
2.LJUBICA PETROVSKA KIRE ACESKI VELES, R.MACEDONIA | / | / | / | / | / | / | ||||
3.HRISTINA DANOVA KATERINA GJORGJIOVA KAVADARCI, R.MACEDONIA | 87,00 | 88,00 | 87,00 | 88,00 | 87,50 | ВТОРА НАГРАДА | ||||
4.ANASTAZIJA GOLCEVA BOJAN KUJUNDZIEV KAVADARCI, R.MACEDONIA | 98,00 | 97,00 | 98,00 | 99,00 | 98,00 | ПРВА НАГРАДА | ||||
5.SARA MITREVSKA BLAGICA ARSOVA KOCANI, R.MACEDONIA | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 75,00 | 75,75 | ТРЕТА НАГРАДА | ||||
6.TODORKA MAJSTOROVA ZORICA STOJANOVA VELES, R.MACEDONIA | 74,00 | 73,00 | 74,00 | 75,00 | 74,00 | ТРЕТА НАГРАДА |
Osvoeni bodovi i nagradi za disciplina DUO SO PIANO - KMK 2011
DUO SO PIANO - A KATEGORIJA
DUO SO PIANO - B KATEGORIJA
DUO SO PIANO - C KATEGORIJA
IME I PREZIME | ZELJKO VLAHO | SLOBODAN VULOVIC | STEFANI BRUNILDA | VALENTIN NAUMOV | NIKOLA JOVANOV | ALEKSANDRA KOCEVSKA | просек | пласман | ||
1.DOROTEA POPOVA ALEKSANDRA EFTIMOVA SKOPJE, R.MACEDONIA | 89,00 | 86,00 | 79,00 | 82,00 | 85,00 | 84,00 | 84,17 | ВТОРА НАГАДА | ||
2.VASIL BOGOEVSKI KIRE ACESKI VELES, R.MACEDONIA | 76,00 | 79,00 | 78,00 | 87,00 | 81,00 | 82,00 | 80,50 | ВТОРА НАГРАДА | ||
3.ANA ILOVA DARKO MIRCEVSKI KAVADARCI, R.MACEDONIA | 90,00 | 94,00 | 90,00 | 91,00 | 92,00 | 91,00 | 91,33 | ПРВА НАГРАДА | ||
4.MARIJA DIMOVA LJUPCE ZAFIROV VELES, R.MACEDONIA | 82,00 | 90,00 | 82,00 | 89,00 | 89,00 | 85,00 | 86,17 | ВТОРА НАГРАДА |
DUO SO PIANO - B KATEGORIJA
IME I PREZIME | ZELJKO VLAHO | SLOBODAN VULOVIC | STEFANI BRUNILDA | VALENTIN NAUMOV | NIKOLA JOVANOV | ALEKSANDRA KOCEVSKA | просек | пласман | ||
1. IVA DZEPOVSKA ALEKSANDRA TANASOSKA SKOPJE, R.MACEDONIA | 85,00 | 82,00 | 79,00 | 87,00 | 88,00 | 87,00 | 84,67 | ВТОРА НАГРАДА | ||
2.IDAET SEJFULOV TODOR SPANDZOV KAVADARCI, R.MACEDONIA | 87,00 | 92,00 | 90,00 | 95,00 | 92,00 | 91,00 | 91,17 | ПРВА НАГРАДА | ||
3.KAMELIJA DUKOVA IVAN MILEVSKI VELES, R.MACEDONIA | 98,00 | 96,00 | 92,00 | 93,00 | 95,00 | 95,00 | 94,83 | ПРВА НАГРАДА | ||
4.JANA KAEVSKA ANA GASHTAROVSKA SKOPJE, R.MACEDONIA | 78,00 | 78,00 | 75,00 | 85,00 | 81,00 | 84,00 | 80,17 | ВТОРА НАГРАДА |
DUO SO PIANO - C KATEGORIJA
IME I PREZIME | MOJCA SEDEU | STEFANI BRUNILDA | VALENTIN NAUMOV | JANINKA NEVCEVA | ALEKSANDRA KOCEVSKA | NIKOLA JOVANOV | просек | пласман | ||
1.RAHMAN ZAHIRI FERUS MUSTAFOV SKOPJE, R.MACEDONIA | 80,00 | 80,00 | 87,00 | 84,00 | 87,00 | 84,00 | 83,67 | ВТОРА НАГРАДА | ||
2.MARJAN BUDINOSKI TAMARA KOMINOVSKA BITOLA, R.MACEDONIA | 90,00 | 90,00 | 93,00 | 92,00 | 91,00 | 92,00 | 91,33 | ПРВА НАГРАДА |
Osvoeni bodovi i nagradi za disciplina TRIO - KMK 2011
TRIO A KATEGORIJA
IME I PREZIME | ZELJKO VLAHO | NADJEZHDA PORODINI | STEFANI BRUNILDA | VALENTIN NAUMOV | NIKOLA JOVANOV | ALEKSANDRA KOCEVSKA | просек | пласман | ||
1.ANDA ASAPI NESA MARKU JANA GJORGJESKA SKOPJE, R.MACEDONIA | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
2.PETAR GALAPCHEV MITE ROSHKOV PETAR NAJDOVSKI KAVADARCI, R.MACEDONIA | 95,00 | 90,00 | 90,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 93,33 | ПРВА НАГРАДА |
TRIO B KATEGORIJA
IME I PREZIME | ZELJKO VLAHO | NADJEZHDA PORODINI | STEFANI BRUNILDA | VALENTIN NAUMOV | NIKOLA JOVANOV | ALEKSANDRA KOCEVSKA | просек | пласман | ||
1.MITE NASTOV DIME MITKOV ILIJA MICEV KAVADARCI, R.MACEDONIA | 79,00 | 70,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 70,00 | 72,50 | ТРЕТА НАГРАДИ | ||
2.MARIO ROBE DIME MITKOV ILIJA MICEV KAVADARCI, R.MACEDONIA | 99,00 | 93,00 | 92,00 | 99,00 | 96,00 | 99,00 | 96,33 | ПРВА НАГРАДА | ||
3.MIRJANA DOMAZETOVA STEFANIJA GLIGOROVSKA BOZIDAR STANKOVIC SKOPJE, R.MACEDONIA | 86,00 | 87,00 | 85,00 | 86,00 | 86,00 | 89,00 | 86,50 | ВТОРА НАГРАДА | ||
4.SINAN DEMIROVSKI FILIP DOJCINOVSKI SELIM ANEL SKOPJE, R.MACEDONIA | 91,00 | 98,00 | 100,00 | 99,00 | / | 98,00 | 97,20 | ПРВА НАГРАДА |
TRIO C KATEGORIJA
IME I PREZIME | ZELJKO VLAHO | NADJEZHDA PORODINI | STEFANI BRUNILDA | VALENTIN NAUMOV | NIKOLA JOVANOV | ALEKSANDRA KOCEVSKA | просек | пласман | ||
1.VLATKO GRUEVSKI VIKTORIJA ILIEVSKA ANGELA GJURICANIN BITOLA, R.MACEDONIA | 72,00 | 88,00 | 85,00 | 80,00 | 75,00 | 72,00 | 78,67 | ТРЕТА НАГРАДА | ||
2.STEFAN MANASIEVIC FILIP NIKOLOVSKI SASHKO MINKOV SKOPJE, R.MACEDONIA | 93,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,00 | 98,00 | 98,17 | ПРВА НАГРАДА | ||
3.TAMARA KOMINOVSKA DIANA MIRCEVSKA IVAN MICEVSKI BITOLA, R.MACEDONIA | 78,00 | 74,00 | 75,00 | 82,00 | 79,00 | 84,00 | 78,67 | ТРЕТА НАГРАДА | ||
4.PETAR SMILEV CURI VETON ANASTASIJA GRGOVSKA SKOPJE, R.MACEDONIA | 97,00 | 98,00 | 98,00 | 99,00 | / | 99,00 | 98,20 | ПРВА НАГРАДА | ||
5.MARTIN SIMONOVSKI DAMJAN KARANFILOV ANTONIO TIMCEVSKI SKOPJE, R.MACEDONIA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | / | 100,00 | ПРВА НАГРАДА | ||
6.NATASHA LATINOVSKA MILA JANEVSKA DEBORA GASHI SKOPJE, R.MACEDONIA | 86,00 | 77,00 | 78,00 | 89,00 | 88,00 | / | 83,60 | ВТОРА НАГРАДА |
Subscribe to:
Posts (Atom)