IME I PREZIME | ZELJKO VLAHO | STEFANI BRUNILDA | VALENTIN NAUMOV | ALEKSANDRA KOCEVSKA | NIKOLA JOVANOV | просек | пласман | |||
1.SANJA ZDJELAR BOJANA MITKOVSKA SKOPJE, R.MACEDONIA | 80,00 | 75,00 | 73,00 | 74,00 | 72,00 | 74,80 | ТРЕТА НАГРАДА | |||
2.MARIJA RISTOVSKA ANGELA PONCEVA KAVADARCI, R.MACEDONIA | 91,00 | 90,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 90,80 | ПРВА НАГРАДА | |||
3.BORIS IFTIMOV LEONID NEDE GOGOV KAVADARCI, R.MACEDONIA | 85,00 | 80,00 | 85,00 | 84,00 | 85,00 | 83,80 | ВТОРА НАГРАДА |
DUO - B KATEGORIJA
IME I PREZIME | ZELJKO VLAHO | STEFANI BRUNILDA | VALENTIN NAUMOV | ALEKSANDRA KOCEVSKA | NIKOLA JOVANOV | просек | пласман | |||
1.TRAJCE STOJANOV MARTIN DANOV KAVADARCI, R.MACEDONIA | 88,00 | 85,00 | 87,00 | 83,00 | 85,00 | 85,60 | ВТОРА НАГРАДА | |||
2.HUSEIN MUSTAFOV ILIJA STOJANOV KAVADARCI, R.MACEDONIA | 84,00 | 85,00 | 89,00 | 85,00 | 85,00 | 85,60 | ВТОРА НАГРАДА | |||
3.ANASTASIJA KUTLESOVSKA NAUM KUTLESOVSKI BITOLA, R.MACEDONIA | 97,00 | 90,00 | 97,00 | 93,00 | 92,00 | 93,80 | ПРВА НАГРАДА |
DUO - C KATEGORIJA
IME I PREZIME | MOJCA SEDEU | STEFANI BRUNILDA | VALENTIN NAUMOV | JANINKA NEVCEVA | ALEKSANDRA KOCEVSKA | NIKOLA JOVANOV | просек | пласман | ||
1.BOJAN MUROV KRISTINA STOJANOVSKA SKOPJE, R.MACEDONIA | 75,00 | 78,00 | 75,00 | 77,00 | 73,00 | 78,00 | 76,00 | ТРЕТА НАГРАДА | ||
2.HALAF ISLAM HRISTIJAN TRAJKOVSKI BITOLA, R.MACEDONIA | 69,00 | 68,00 | 69,00 | 65,00 | 68,00 | 69,00 | 68,00 | ПОФАЛНИЦА | ||
3.JOVAN JOVANOV GJORGJI DIMITROV SKOPJE, R.MACEDONIA | 89,00 | 80,00 | 85,00 | 83,00 | 87,00 | 84,00 | 84,67 | ВТОРА НАГРАДА | ||
5.SARA SIMONOVSKA DEA DELINA PLEVNESH SKOPJE, R.MACEDONIA | 99,00 | 100,00 | 98,00 | 99,00 | 98,00 | 98,00 | 98,67 | ПРВА НАГРАДА |
No comments:
Post a Comment