TRIO A KATEGORIJA
IME I PREZIME | ZELJKO VLAHO | NADJEZHDA PORODINI | STEFANI BRUNILDA | VALENTIN NAUMOV | NIKOLA JOVANOV | ALEKSANDRA KOCEVSKA | просек | пласман | ||
1.ANDA ASAPI NESA MARKU JANA GJORGJESKA SKOPJE, R.MACEDONIA | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
2.PETAR GALAPCHEV MITE ROSHKOV PETAR NAJDOVSKI KAVADARCI, R.MACEDONIA | 95,00 | 90,00 | 90,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 93,33 | ПРВА НАГРАДА |
TRIO B KATEGORIJA
IME I PREZIME | ZELJKO VLAHO | NADJEZHDA PORODINI | STEFANI BRUNILDA | VALENTIN NAUMOV | NIKOLA JOVANOV | ALEKSANDRA KOCEVSKA | просек | пласман | ||
1.MITE NASTOV DIME MITKOV ILIJA MICEV KAVADARCI, R.MACEDONIA | 79,00 | 70,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 70,00 | 72,50 | ТРЕТА НАГРАДИ | ||
2.MARIO ROBE DIME MITKOV ILIJA MICEV KAVADARCI, R.MACEDONIA | 99,00 | 93,00 | 92,00 | 99,00 | 96,00 | 99,00 | 96,33 | ПРВА НАГРАДА | ||
3.MIRJANA DOMAZETOVA STEFANIJA GLIGOROVSKA BOZIDAR STANKOVIC SKOPJE, R.MACEDONIA | 86,00 | 87,00 | 85,00 | 86,00 | 86,00 | 89,00 | 86,50 | ВТОРА НАГРАДА | ||
4.SINAN DEMIROVSKI FILIP DOJCINOVSKI SELIM ANEL SKOPJE, R.MACEDONIA | 91,00 | 98,00 | 100,00 | 99,00 | / | 98,00 | 97,20 | ПРВА НАГРАДА |
TRIO C KATEGORIJA
IME I PREZIME | ZELJKO VLAHO | NADJEZHDA PORODINI | STEFANI BRUNILDA | VALENTIN NAUMOV | NIKOLA JOVANOV | ALEKSANDRA KOCEVSKA | просек | пласман | ||
1.VLATKO GRUEVSKI VIKTORIJA ILIEVSKA ANGELA GJURICANIN BITOLA, R.MACEDONIA | 72,00 | 88,00 | 85,00 | 80,00 | 75,00 | 72,00 | 78,67 | ТРЕТА НАГРАДА | ||
2.STEFAN MANASIEVIC FILIP NIKOLOVSKI SASHKO MINKOV SKOPJE, R.MACEDONIA | 93,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,00 | 98,00 | 98,17 | ПРВА НАГРАДА | ||
3.TAMARA KOMINOVSKA DIANA MIRCEVSKA IVAN MICEVSKI BITOLA, R.MACEDONIA | 78,00 | 74,00 | 75,00 | 82,00 | 79,00 | 84,00 | 78,67 | ТРЕТА НАГРАДА | ||
4.PETAR SMILEV CURI VETON ANASTASIJA GRGOVSKA SKOPJE, R.MACEDONIA | 97,00 | 98,00 | 98,00 | 99,00 | / | 99,00 | 98,20 | ПРВА НАГРАДА | ||
5.MARTIN SIMONOVSKI DAMJAN KARANFILOV ANTONIO TIMCEVSKI SKOPJE, R.MACEDONIA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | / | 100,00 | ПРВА НАГРАДА | ||
6.NATASHA LATINOVSKA MILA JANEVSKA DEBORA GASHI SKOPJE, R.MACEDONIA | 86,00 | 77,00 | 78,00 | 89,00 | 88,00 | / | 83,60 | ВТОРА НАГРАДА |
No comments:
Post a Comment